Máy gắn nút bấm tốc độ cao điều khiển bằng máy tính sử dụng động cơ truyền động trực tiếp và chương trình điều khiển vi tính để thực hiện các thao tác gắn nút bấm tốc độ cao, chính xác và ổn định. Máy cho phép điều chỉnh tốc độ, lực và vị trí gắn nút, phù hợp với nhiều thông số kỹ thuật nút khác nhau, đảm bảo việc gắn nút gọn gàng và chắc chắn. Máy có cấu trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, dễ bảo trì, vận hành êm ái và độ ồn thấp, phù hợp cho sản xuất liên tục trong thời gian dài. Nó được sử dụng rộng rãi trong các dây chuyền lắp ráp thuộc ngành may mặc, hành lý, giày dép và thủ công mỹ nghệ. Sự kết hợp giữa tốc độ cao và độ chính xác cao giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và đảm bảo tính nhất quán của sản phẩm, biến nó trở thành thiết bị không thể thiếu trong các xưởng lắp ráp nút bấm thông minh hiện đại.
Tính năng chức năng
Chủ yếu được sử dụng để may cúc phẳng hai lỗ hoặc bốn lỗ. Với các phụ kiện bổ sung, máy có thể may cúc bằng cán và các loại cúc khác. Thích hợp để cài nút trên các loại vải mỏng, trung bình và dày.
Phạm vi ứng dụng
JM-371 thích hợp để làm tất, nhãn mác, bài tây, v.v.
JM-377 thích hợp để gắn nút vào ô dù.
Tham số
Liên hệ với chúng tôi
| Kim | Đường kính nút [mm] | Cắt tự động | Chiều cao của chân vịt [mm] | Số mũi khâu. | Các loại vải áp dụng | Tốc độ [r/phút] | Điện áp [W] | Trọng lượng [kg] | Kích thước đóng gói [mm] LxWxH | ||
| x | YAY | ||||||||||
| JM-373DS | #14-18 TQX1 #16 | 10-28 | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 8, 16, 32 | LM | 0-1600 | 110/220 | 27/29 | 580x440x430 |
| JM-373D | #14-18 TQX1 #16 | 10-28 | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 8, 16, 32 | LM | 0-1500 | 110/220 | 27/29 | 580x440x430 |
| JM-373 | #14-18 TQX1 #16 | 10-28 | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 8, 16, 32, 6, 12, 24 | LM | 0-1500 | 220/380 | 24/27 | 505x330x430 |
| JM-371 | #14-18 TQX1 #16 | 10-28 | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 4, 8, 16, 6, 12, 24 | LM | 0-1500 | 110/220 | 27/27 | 505x330x430 |
| JM-377 | TQX7 175X7 14/90 | - | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 13, 15 | LM | 0-1500 | 220/380 | 24/27 | 505x330x430 |
| JM-2377D | #14-18 TQX1 #16 | 10-28 | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 8, 16, 32, 6, 12, 24 | LM | 0-1500 | 110/220 | 27/27 | 580x465x430 |
| JM-2373 | #14-18 TQX1 #16 | 10-28 | 2,5-6,5 | 0, 2,5-6,5 | >9 | 8, 16, 32, 6, 12, 24 | LM | 0-1500 | 220/380 | 24/27 | 505x330x430 |












